1. 更加柔韌的頭端材料,增強病∮變導入能力
2. 2.00mm頭端長度,進一步優化球囊通過性和導絲跟蹤性
3. 1390mm球加上他们之前受伤囊擴張導管⊙有效長度,顯著提高球』囊推送性和抗折能力
4.??更多球囊型■號,滿足臨床精細化擴張≡需求
生產企業:北京迪瑪克醫藥科技要不是没有达到天神就无法成为首领有限公司
註冊證號:國械註準20183770054
醫療々器械廣告批準文號:
禁忌內容或註意事項詳見◥說明書
訂貨信息
球囊直徑 (mm) | 球囊有效長度(mm) | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1.25 | DPC1206 | DPC1208 | DPC1210 | DPC1212 | DPC1215 | DPC1220 | 一 | 一 |
1.5 | DPC1506 | DPC1508 | DPC1510 | DPC1512 | DPC1515 | DPC1520 | DPC1525 | DPC1530 |
1.75 | DPC1706 | DPC1708 | DPC1710 | DPC1712 | DPC1715 | DPC1720 | DPC1725 | DPC1730 |
2.0 | DPC2006 | DPC2008 | DPC2010 | DPC2012 | DPC2015 | DPC2020 | DPC2025 | DPC2030 |
2.25 | DPC2206 | DPC2208 | DPC2210 | DPC2212 | DPC2215 | DPC2220 | DPC2225 | DPC2230 |
2.5 | DPC2506 | DPC2508 | DPC2510 | DPC2512 | DPC2515 | DPC2520 | DPC2525 | DPC2530 |
2.75 | DPC2706 | DPC2708 | DPC2710 | DPC2712 | DPC2715 | DPC2720 | DPC2725 | DPC2730 |
3.0 | DPC3006 | DPC3008 | DPC3010 | DPC3012 | DPC3015 | DPC3020 | DPC3025 | DPC3030 |
3.25 | DPC3206 | 一 | DPC3210 | DPC3212 | DPC3215 | DPC3220 | DPC3225 | DPC3230 |
3.5 | DPC3506 | 一 | DPC3510 | DPC3512 | DPC3515 | DPC3520 | DPC3525 | DPC3530 |
3.75 | DPC3706 | 一 | DPC3710 | DPC3712 | DPC3715 | DPC3720 | DPC3725 | DPC3730 |
4.0 | DPC4006 | 一 | DPC4010 | DPC4012 | DPC4015 | DPC4020 | DPC4025 | DPC4030 |
4.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | DPC4515 | DPC4520 | 一 | 一 |
5.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | DPC5015 | DPC5020 | 一 | 一 |
順應性表
壓力(atm) | 球囊直徑(mm) | |||||||||||||
1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 1.17 | 1.43 | 1.68 | 1.91 | 2.15 | 2.39 | 2.60 | 2.87 | 3.09 | 3.33 | 3.68 | 3.81 | 4.31 | 4.79 |
6(NP) | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
8 | 1.31 | 1.57 | 1.80 | 2.07 | 2.32 | 2.58 | 2.81 | 3.12 | 3.36 | 3.62 | 3.83 | 4.09 | 4.61 | 5.11 |
10 | 1.36 | 1.63 | 1.86 | 2.12 | 2.37 | 2.63 | 2.87 | 3.20 | 3.45 | 3.72 | 3.91 | 4.20 | 4.71 | 5.21 |
12 | 1.39 | 1.67 | 1.92 | 2.16 | 2.41 | 2.69 | 2.93 | 3.27 | 3.52 | 3.80 | 4.01 | 4.29 | 4.82 | 5.32 |
14 | 1.43 | 1.71 | 1.97 | 2.20 | 2.45 | 2.75 | 2.97 | 3.34 | 3.58 | 3.89 | 4.12 | 4.39 | 4.93 | 5.43 |
16(RBP)* | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.24 | 2.50 | 2.81 | 3.05 | 3.41 | 3.63 | 3.98 | 4.23 | 4.51 | 5.04 | 5.56 |
18 | 1.53 | 1.78 | 2.11 | 2.29 | 2.55 | 2.88 | 3.10 | 3.50 | 3.68 | 4.06 | 4.39 | 4.61 | 5.15 | 5.72 |
*額∮定爆破壓,禁止超越(Rated Buurst Pressure. Do not Exceed) |